• 英語表示に切り替える
  • 中国語(簡体字)表示に切り替える
  • 中国語(繁体字)表示に切り替える
  • ハングル表示に切り替える
文字の大きさ
文字の大きさを中サイズにする
文字の大きさを大サイズにする

JR四国電話案内センター 0570-00-4592 8:00~19:00 年中無休 通話料がかかります

主要ESGデータ

主要ESGデータ

当社のESG(環境、社会、ガバナンス)への取り組みに関する主要データを項目別に整理しています。なお、JR四国単体の数値を基本にしていますが、グループ会社を含む項目には「グループ会社含む」の注記を示しています。

1環境

横にスクロールできます

指標 単位 2021年度 2022年度 2023年度
温室効果ガス排出量※1 スコープ1 千t-CO2 42,072 45,348 44,248
スコープ2 千t-CO2 33,600 34,162 35,247
省エネルギー型車両※2 導入割合 89.0 89.4 89.6
「直接噴射式エンジン」搭載車導入割合※3 91.3 91.1 92.1
「VVVFインバータ制御システム」搭載車導入割合※4 100.0 100.0 100.0
「回生ブレーキ」搭載車導入割合※4 71.9 71.9 71.9
エネルギー管理※5 燃料使用量 kl 15,534 16,837 16,604
電気使用量 千kWh 54,039 55,886 56,996
資源管理 水使用量※6 千m3 245 252 230
OA用紙使用量 千枚 6,979 6,962 6,225
廃棄物管理 一般廃棄物排出量 t 350 407 466
産業廃棄物排出量 t 24,386 44,658 41,767
環境活動推進に関する委員会開催回数※7 1 2 2
環境配慮型社用車導入率※8 % 63.6 63.6 58.3
  • 1 鉄道事業で消費した燃料使用量(スコープ1)及び電力量(スコープ2)を「日本経団連低炭素社会実行計画」における基準を用いて、CO2排出量に換算
  • 2 ステンレス製車体および直接噴射式エンジンを搭載した気動車車両とVVVF(可変電圧可変周波数)インバータ制御システムおよび回生ブレーキを搭載した電車車両を省エネ型車両と定義
  • 3 保有車両の内、気動車車両に搭載されている割合
  • 4 保有車両の内、電車車両に搭載されている割合
  • 5 列車の運転で消費した燃料使用量及び電力量
  • 6 上水、地下水、再生水の使用量
  • 7 環境及び社会の持続可能性に配慮した事業活動を推進するための会議の回数
  • 8 本社及び附属機関の導入率( HVもしくはPHV 、EV 、FCV車)

2社会

横にスクロールできます

指標 単位 2021年度 2022年度 2023年度
営業活動 営業キロ※1 キロ 853.7 853.7 853.7
列車キロ※2 千キロ 18,737 18,832 18,862
車両キロ※2 千キロ 53,123 54,051 54,689
輸送人員 千人 34,296 37,791 39,907
輸送人キロ 千人キロ 920,665 1,118,472 1,237,682
駅数※1※3 259 259 259
車両数※1 408 406 404
電化率※1 27.6 27.6 27.6
安全管理 安全推進に関する委員会開催回数※4 14 14 14
労働災害発生件数※グループ会社含む 30 24 34
ヒヤリハット報告件数※グループ会社含む 2,007 2,189 2,100
鉄道事業における安全関連投資額 億円 42 39 65
インシデント件数※5 0 0 2
鉄道運転事故件数 列車事故※6 0 1 0
踏切障害事故 12 7 10
鉄道人身障害事故 8 13 3
輸送障害件数※7 部内原因※8 23 16 28
鉄道外原因※9 18 19 29
災害原因 36 51 60
サービス管理 サービス推進に関する委員会開催回数※10 9 7 8
お客様からのご意見・ご要望の件数 1,445 1,569 1,705
お客様からいただいたお礼・お褒めの件数 148 104 140
従業員 社員数※1 男性 1,924 1,918 1,836
女性 195 198 189
全体 2,119 2,116 2,025
新卒・既卒採用者数※11 男性 93 103 76
女性 31 17 11
全体 124 120 87
定年退職再雇用者数※1 534 519 497
障害者雇用率※1※12 % 2.1 2.1 2.2
平均勤続年数※1※13 男性 17.1 15.8 14.5
女性 5.2 5.1 5.7
全体 16.0 14.8 13.7
平均年齢※1※13 男性 37.2 36.1 35.0
女性 27.2 27.4 28.2
全体 36.3 35.3 34.4
月当たり平均残業時間※13 時間 13.1 14.7 16.0
年次有給休暇取得日数※13 15.6 15.0 15.8
年次有給休暇取得率※13 86.6 84.0 87.9
育児休業制度取得率※1※14 男性 24 30 47
女性 100 100 100
全体 35 40 60
育児休業制度復職率※1※15 男性 100 100 100
女性 100 100 100
全体 100 100 100
介護休職制度利用者 2 1 1
産前・産後休暇取得利用者※1※16 10 13 18
定期健康診断受診率 100.0 100.0 100.0
特定保健指導実施率※17 78.5 58.1 52.8
ストレスチェック実施率 98.3 97.5 98.1
人権啓発研修参加率 99.3 92.7 97.8
  • 1 各年度、4月1日時点の数値
  • 2 回送扱い等を除いた数値
  • 3 臨時駅2駅含む
  • 4 鉄道事故の防止について総合的に検討し、有効な対策を推進するための会議及びシンポジウムの回数
  • 5 鉄道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態の件数
  • 6 列車衝突事故、列車脱線事故、列車火災事故の件数
  • 7 鉄道運転事故以外の原因により、列車の運転休止または旅客列車が30分以上、旅客列車以外の列車が1時間以上の遅延を生じた件数
  • 8 車両、設備の故障、係員の取扱い誤り等
  • 9 踏切の無謀横断、線路内への立入り、動物との接触等
  • 10 お客様サービスの向上について総合的に審議、推進するための会議及びシンポジウム、競技会の回数
  • 11 各年度、4月1日採用の数値
  • 12 厚生労働省の雇用政策(障害者雇用率制度)に基づき算出
  • 13 契約社員及び定年退職再雇用者を除いた数値
  • 14 前年度1年間の出産者【男性の場合は配偶者が出産】の内、育児休業を開始した従業員の割合
  • 15 前年度の育児休業終了者のうち、復職した従業員の割合
  • 16 前年度に産前・産後休暇を開始した従業員の数
  • 17 特定保健指導対象者のうち、保健指導プログラムを完了した従業員の割合

3ガバナンス

横にスクロールできます

指標 単位 2021年度 2022年度 2023年度
取締役の人数 社内 男性 9 9 9
女性 0 0 0
全体 9 9 9
社外 男性 1 1 0
女性 1 1 1
全体 2 2 1
総計 11 11 10
外国人取締役の人数 0 0 0
取締役の平均年齢※1 60 61 60
取締役会開催回数 12 12 13
取締役会出席率 99.2 96.9 99.3
監査役の人数 4 4 4
監査役会開催回数 5 5 5
コンプライアンス
※グループ会社含む
環境関連法違反件数 0 0 0
環境関連法違反に伴う罰金額 0 0 0
独占禁止法違反件数 0 0 0
独占禁止法違反に伴う課徴金額等 0 0 0
労働基準法違反件数※2 0 0 0
贈収賄など、腐敗取引に伴う処分件数 0 0 1
贈収賄など、腐敗取引に伴う罰金額 0 0 0
  • 1 各年度、4月1日時点の年齢
  • 2 労働基準法違反により司法処分を受けた件数