主要ESGデータ
当社のESG(環境、社会、ガバナンス)への取り組みに関する主要データを項目別に整理しています。なお、JR四国単体の数値を基本にしていますが、グループ会社を含む項目には「グループ会社含む」の注記を示しています。
1環境
横にスクロールできます
指標 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス排出量※1 | スコープ1 | 千t-CO2 | 44.197 | 45.167 | 43.492 |
スコープ2 | 千t-CO2 | 37.821 | 36.375 | 34.292 | |
省エネ型車両導入割合※2 | % | 84.8 | 89.2 | 89.2 | |
エネルギー管理※3 | 燃料使用量 | kl | 16,081 | 16,503 | 15,906 |
電気使用量 | 千kWh | 58,002 | 58,244 | 55,378 | |
資源管理 | 水使用量※4 | 千m3 | 325 | 325 | 253 |
OA用紙使用量 | 千枚 | 10,909 | 9,610 | 7,750 | |
廃棄物管理 | 一般廃棄物排出量 | t | 716 | 697 | 333 |
産業廃棄物排出量 | t | 87,240 | 34,468 | 33,537 |
- 1 鉄道事業で消費した燃料使用量(スコープ1)及び電力量(スコープ2)を「日本経団連低炭素社会実行計画」における基準を用いて、CO2排出量に換算
- 2 ステンレス製車体および直接噴射式エンジンを搭載した気動車車両と回生ブレーキおよびVVVF(可変電圧可変周波数)インバータ制御システムを搭載した電車車両を省エネ型車両と定義
- 3 列車の運転で消費した燃料使用量及び電力量
- 4 上水、地下水、再生水の使用量
3ガバナンス
横にスクロールできます
指標 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
取締役の人数 | 社内 | 男性 | 人 | 10 | 10 | 9 |
女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | ||
全体 | 人 | 10 | 10 | 9 | ||
社外 | 男性 | 人 | 1 | 1 | 1 | |
女性 | 人 | 2 | 2 | 1 | ||
全体 | 人 | 3 | 3 | 2 | ||
総計 | 人 | 13 | 13 | 11 | ||
取締役会開催回数 | 回 | 12 | 12 | 12 | ||
取締役会出席率 | % | 98.7 | 94.9 | 97.1 | ||
監査役の人数 | 人 | 3 | 4 | 4 | ||
監査役会開催回数 | 回 | 5 | 5 | 4 | ||
コンプライアンス ※グループ会社含む |
環境関連法違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
環境関連法違反に伴う罰金額 | 円 | 0 | 0 | 0 | ||
独占禁止法違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
独占禁止法違反に伴う課徴金額等 | 円 | 0 | 0 | 0 | ||
労働基準法違反件数※1 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
贈収賄など、腐敗取引に伴う処分件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
贈収賄など、腐敗取引に伴う罰金額 | 円 | 0 | 0 | 0 |
- 1 労働基準法違反により司法処分を受けた件数
2社会
横にスクロールできます