車站、鐵路資訊
四國的主要車站
以路線圖搜尋
點選車站名即可閱覽車站資訊。
以主要車站搜尋
以英文字母順序搜尋
高松
車站編號
Y00
T28
綠色窗口營業時間 | 營業時間 /6:50~20:10 售票機運作時間 / 4:10~23:55 ※接線生服務時間 /4:10~6:50、20:10~23:00 |
---|---|
5489服務受理時間 | 服務受理時間 / 4:30~23:20 亦可利用「指定席售票機」取票。 |
投幣式置物櫃的個數 (大、中、小) | ○ |
洗手間(乘坐輪椅亦可使用) | ○ |
可否使用Wi-fi | ○ |
德島
車站編號
T00
M00
綠色窗口營業時間 | 營業時間 / 8:00~19:40 售票機運作時間 / 5:00~23:20 ※接線生服務時間 / 5:30~8:00、19:40~23:00 |
---|---|
5489服務受理時間 | 服務受理時間 / 5:00~23:20 亦可利用「指定席售票機」取票。 |
投幣式置物櫃的個數 (大、中、小) | ○ |
洗手間(乘坐輪椅亦可使用) | ○ |
可否使用Wi-fi | ○ |
松山
車站編號
Y55
U00
綠色窗口營業時間 | 營業時間 / 4:50~21:00 |
---|---|
5489服務受理時間 | 服務受理時間 / 4:30~23:20 亦可利用「指定席售票機」取票。 |
投幣式置物櫃的個數 (大、中、小) | ○ |
洗手間(乘坐輪椅亦可使用) | ○ |
可否使用Wi-fi | ○ |
高知
車站編號
D45
K00
綠色窗口營業時間 | 營業時間 / 7:40~19:40 售票機運作時間 / 5:00~23:20 ※接線生服務時間 5:30~7:40、19:40~23:00 |
---|---|
5489服務受理時間 | 服務受理時間 / 4:30~23:00 亦可利用「指定席售票機」取票。 |
投幣式置物櫃的個數 (大、中、小) | ○ |
洗手間(乘坐輪椅亦可使用) | ○ |
可否使用Wi-fi | ○ |
坂出
車站編號
Y08
綠色窗口營業時間 | 營業時間 / 4:40~22:45 |
---|---|
5489服務受理時間 | 服務受理時間 / 4:30~23:20 亦可利用「指定席售票機」取票。 |
投幣式置物櫃的個數 (大、中、小) | ○ |
洗手間(乘坐輪椅亦可使用) | ○ |
可否使用Wi-fi | ○ |
宇多津
車站編號
Y09
綠色窗口營業時間 | 營業時間 / 7:00~19:00 |
---|---|
5489服務受理時間 | 服務受理時間 / 7:00~19:00 |
投幣式置物櫃的個數 (大、中、小) | ○ |
洗手間(乘坐輪椅亦可使用) | ○ |
可否使用Wi-fi | ○ |
丸龜
車站編號
Y10
綠色窗口營業時間 | 營業時間 / 5:00~22:00 |
---|---|
5489服務受理時間 | 服務受理時間 / 5:00~23:20 亦可利用「指定席售票機」取票。 |
投幣式置物櫃的個數 (大、中、小) | ○ |
洗手間(乘坐輪椅亦可使用) | ○ |
可否使用Wi-fi | ○ |
多度津
車站編號
Y12
D12
綠色窗口營業時間 | 營業時間 / 5:00~22:00 |
---|---|
5489服務受理時間 | 服務受理時間 / 5:00~22:00 |
投幣式置物櫃的個數 (大、中、小) | ○ |
洗手間(乘坐輪椅亦可使用) | ○ |
可否使用Wi-fi | ○ |
觀音寺
車站編號
Y19
綠色窗口營業時間 | 營業時間 / 6:15~21:15 |
---|---|
5489服務受理時間 | 服務受理時間 / 4:30~23:20 亦可利用「指定席售票機」取票。 |
投幣式置物櫃的個數 (大、中、小) | ○ |
洗手間(乘坐輪椅亦可使用) | × |
可否使用Wi-fi | ○ |
新居濱
車站編號
Y29
綠色窗口營業時間 | 營業時間 / 4:45~21:30 |
---|---|
5489服務受理時間 | 服務受理時間 / 4:30~23:20 亦可利用「指定席售票機」取票。 |
投幣式置物櫃的個數 (大、中、小) | ○ |
洗手間(乘坐輪椅亦可使用) | ○ |
可否使用Wi-fi | ○ |
伊予西條
車站編號
Y31
綠色窗口營業時間 | 營業時間 / 4:50~21:35 |
---|---|
5489服務受理時間 | 服務受理時間 / 4:50~21:35 |
投幣式置物櫃的個數 (大、中、小) | ○ |
洗手間(乘坐輪椅亦可使用) | ○ |
可否使用Wi-fi | ○ |
今治
車站編號
Y40
綠色窗口營業時間 | 售票機運作時間 / 5:00~23:55 接線生服務時間 / 5:30~23:00 |
---|---|
5489服務受理時間 | 服務受理時間 / 5:30~23:20 亦可利用「綠色售票機Plus」取票。 |
投幣式置物櫃的個數 (大、中、小) | ○ |
洗手間(乘坐輪椅亦可使用) | ○ |
可否使用Wi-fi | ○ |
內子
車站編號
U10
綠色窗口營業時間 | 售票機運作時間 / 5:30~23:55 接線生服務時間 / 6:00~20:00 |
---|---|
5489服務受理時間 | 服務受理時間 / 5:30~23:20 亦可利用「綠色售票機Plus」取票。 |
投幣式置物櫃的個數 (大、中、小) | ○ |
洗手間(乘坐輪椅亦可使用) | ○ |
可否使用Wi-fi | × |
伊予大洲
車站編號
U14
S18
綠色窗口營業時間 | 售票機運作時間 / 5:00~23:55 接線生服務時間 / 6:00~20:00 |
---|---|
5489服務受理時間 | 服務受理時間 / 5:00~23:20 亦可利用「綠色售票機Plus」取票。 |
投幣式置物櫃的個數 (大、中、小) | × |
洗手間(乘坐輪椅亦可使用) | ○ |
可否使用Wi-fi | ○ |
八幡濱
車站編號
U18
綠色窗口營業時間 | 營業時間 / 5:10~21:55 |
---|---|
5489服務受理時間 | 服務受理時間 / 5:10~21:55 |
投幣式置物櫃的個數 (大、中、小) | ○ |
洗手間(乘坐輪椅亦可使用) | ○ |
可否使用Wi-fi | ○ |
宇和島
車站編號
U28
G47
綠色窗口營業時間 | 售票機運作時間 / 5:00~23:20 接線生服務時間 / 6:00~20:00 |
---|---|
5489服務受理時間 | 服務受理時間 / 5:00~23:20 亦可利用「綠色售票機Plus」取票。 |
投幣式置物櫃的個數 (大、中、小) | ○ |
洗手間(乘坐輪椅亦可使用) | ○ |
可否使用Wi-fi | ○ |
善通寺
車站編號
D14
綠色窗口營業時間 | 售票機運作時間 / 5:30~23:55 接線生服務時間 / 6:00~21:30 |
---|---|
5489服務受理時間 | 服務受理時間 / 5:30~23:20 亦可利用「綠色售票機Plus」取票。 |
投幣式置物櫃的個數 (大、中、小) | ○ |
洗手間(乘坐輪椅亦可使用) | ○ |
可否使用Wi-fi | ○ |
琴平
車站編號
D15
綠色窗口營業時間 | 售票機運作時間 / 5:00~23:55 接線生服務時間 / 6:00~21:00 |
---|---|
5489服務受理時間 | 服務受理時間 / 5:00~23:20 亦可利用「綠色售票機Plus」取票。 |
投幣式置物櫃的個數 (大、中、小) | ○ |
洗手間(乘坐輪椅亦可使用) | ○ |
可否使用Wi-fi | ○ |
阿波池田
車站編號
D22
B25
綠色窗口營業時間 | 售票機運作時間 / 5:00~23:55 接線生服務時間 / 5:30~21:00 |
---|---|
5489服務受理時間 | 服務受理時間 / 5:30~23:20 亦可利用「綠色售票機Plus」取票。 |
投幣式置物櫃的個數 (大、中、小) | ○ |
洗手間(乘坐輪椅亦可使用) | × |
可否使用Wi-fi | ○ |
大步危
車站編號
D27
綠色窗口營業時間 | - |
---|---|
5489服務受理時間 | - |
投幣式置物櫃的個數 (大、中、小) | ○ |
洗手間(乘坐輪椅亦可使用) | × |
可否使用Wi-fi | ○ |
後免
車站編號
D40
GN40
綠色窗口營業時間 | 售票機運作時間 / 4:30~23:55 接線生服務時間 / 5:30~20:00 |
---|---|
5489服務受理時間 | 服務受理時間 / 4:30~23:20 亦可利用「綠色售票機Plus」取票。 |
投幣式置物櫃的個數 (大、中、小) | × |
洗手間(乘坐輪椅亦可使用) | ○ |
可否使用Wi-fi | ○ |
窪川
車站編號
K26
TK26
綠色窗口營業時間 | 營業時間 /5:20~20:00 窗口關閉時間 / 7:40~8:20、12:00~13:10 |
---|---|
5489服務受理時間 | 服務受理時間 / 5:20~20:30 窗口關閉時間 / 6:10~6:20 7:50~8:15 |
投幣式置物櫃的個數 (大、中、小) | × |
洗手間(乘坐輪椅亦可使用) | ○ |
可否使用Wi-fi | ○ |