• 英語表示に切り替える
  • 中国語(簡体字)表示に切り替える
  • 中国語(繁体字)表示に切り替える
  • ハングル表示に切り替える
文字の大きさ
文字の大きさを中サイズにする
文字の大きさを大サイズにする

JR四国電話案内センター 0570-00-4592 8:00~19:00 年中無休 通話料がかかります

主要ESGデータ

主要ESGデータ

当社のESG(環境、社会、ガバナンス)への取り組みに関する主要データを項目別に整理しています。なお、JR四国単体の数値を基本にしていますが、グループ会社を含む項目には「グループ会社含む」の注記を示しています。

1環境

横にスクロールできます

指標 単位 2020年度 2021年度 2022年度
温室効果ガス排出量※1 スコープ1 千t-CO2 43.395 42.072 45,348
スコープ2 千t-CO2 34.292 33.600 34,162
省エネルギー型車両※2 導入割合 89.2 89.0 89.4
「直接噴射式エンジン」搭載車導入割合※3 91.3 91.3 91.1
「VVVFインバータ制御システム」搭載車導入割合※4 100.0 100.0 100.0
「回生ブレーキ」搭載車導入割合※4 71.9 71.9 71.9
エネルギー管理※5 燃料使用量 kl 15,906 15,534 16,837
電気使用量 千kWh 55,378 54,039 55,886
資源管理 水使用量※6 千m3 253 245 252
OA用紙使用量 千枚 7,750 6,979 6,962
廃棄物管理 一般廃棄物排出量 t 333 350 407
産業廃棄物排出量 t 33,537 24,386 44,658
環境活動推進に関する委員会開催回数※7 1 1 2
環境配慮型社用車導入率※8 % 45.5 45.5 46.7
  • 1 鉄道事業で消費した燃料使用量(スコープ1)及び電力量(スコープ2)を「日本経団連低炭素社会実行計画」における基準を用いて、CO2排出量に換算
  • 2 ステンレス製車体および直接噴射式エンジンを搭載した気動車車両とVVVF(可変電圧可変周波数)インバータ制御システムおよび回生ブレーキを搭載した電車車両を省エネ型車両と定義
  • 3 保有車両の内、気動車車両に搭載されている割合
  • 4 保有車両の内、電車車両に搭載されている割合
  • 5 列車の運転で消費した燃料使用量及び電力量
  • 6 上水、地下水、再生水の使用量
  • 7 環境及び社会の持続可能性に配慮した事業活動を推進するための会議の回数
  • 8 本社及び附属機関の導入率

2社会

横にスクロールできます

指標 単位 2020年度 2021年度 2022年度
営業活動 営業キロ※1 キロ 855.2 853.7 853.7
列車キロ※2 千キロ 19,133 18,737 18,832
車両キロ※2 千キロ 53,916 53,123 54,051
輸送人員 千人 33,863 34,296 37,791
輸送人キロ 千人キロ 875,935 920,665 1,118,472
駅数※1※3 259 259 259
車両数※1 422 414 412
電化率※1 27.5 27.6 27.6
安全管理 安全推進に関する委員会開催回数※4 15 14 14
労働災害発生件数※グループ会社含む 18 30 24
ヒヤリハット報告件数※グループ会社含む 2,303 2,007 2,189
鉄道事業における安全関連投資額 億円 108 42 39
インシデント件数※5 1 0 0
鉄道運転事故件数 列車事故※6 0 0 1
踏切障害事故 7 12 7
鉄道人身障害事故 12 8 13
輸送障害件数※7 部内原因※8 28 23 16
鉄道外原因※9 25 18 19
災害原因 50 36 51
サービス管理 サービス推進に関する委員会開催回数※10 14 9 7
お客様からのご意見・ご要望の件数 1,688 1,445 1,569
お客様からいただいたお礼・お褒めの件数 115 148 104
従業員 社員数※1 男性 1,980 1,924 1,918
女性 169 195 198
全体 2,149 2,119 2,116
新卒・既卒採用者数※11 男性 88 93 103
女性 23 31 17
全体 111 124 120
定年退職再雇用者数※1 559 534 519
障害者雇用率※1※12 % 2.2 2.1 2.1
平均勤続年数※1※13 男性 19.1 17.1 15.8
女性 5.5 5.2 5.1
全体 18.0 16.0 14.8
平均年齢※1※13 男性 38.8 37.2 36.1
女性 27.3 27.2 27.4
全体 37.9 36.3 35.3
月当たり平均残業時間※13 時間 12.2 13.1 14.7
年次有給休暇取得日数※13 14.1 15.6 15.0
年次有給休暇取得率※13 78.6 86.6 84.0
育児休業制度取得率※1※14 男性 22 24 30
女性 100 100 100
全体 31 35 40
育児休業制度復職率※1※15 男性 100 100 100
女性 100 100 100
全体 100 100 100
介護休職制度利用者 0 2 1
産前・産後休暇取得利用者※1※16 9 10 13
定期健康診断受診率 100.0 100.0 100.0
特定保健指導実施率※17 82.1 78.5 58.1
ストレスチェック実施率 98.0 98.3 97.5
人権啓発研修参加率 83.4 99.3 92.7
  • 1 各年度、4月1日時点の数値
  • 2 回送扱い等を除いた数値
  • 3 臨時駅2駅含む
  • 4 鉄道事故の防止について総合的に検討し、有効な対策を推進するための会議及びシンポジウムの回数
  • 5 鉄道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態の件数
  • 6 列車衝突事故、列車脱線事故、列車火災事故の件数
  • 7 鉄道運転事故以外の原因により、列車の運転休止または旅客列車が30分以上、旅客列車以外の列車が1時間以上の遅延を生じた件数
  • 8 車両、設備の故障、係員の取扱い誤り等
  • 9 踏切の無謀横断、線路内への立入り、動物との接触等
  • 10 お客様サービスの向上について総合的に審議、推進するための会議及びシンポジウム、競技会の回数
  • 11 各年度、4月1日採用の数値
  • 12 厚生労働省の雇用政策(障害者雇用率制度)に基づき算出
  • 13 契約社員及び定年退職再雇用者を除いた数値
  • 14 前年度1年間の出産者【男性の場合は配偶者が出産】の内、育児休業を開始した従業員の割合
  • 15 前年度の育児休業終了者のうち、復職した従業員の割合
  • 16 前年度に産前・産後休暇を開始した従業員の数
  • 17 特定保健指導対象者のうち、保健指導プログラムを完了した従業員の割合

3ガバナンス

横にスクロールできます

指標 単位 2020年度 2021年度 2022年度
取締役の人数 社内 男性 9 9 9
女性 0 0 0
全体 9 9 9
社外 男性 1 1 1
女性 1 1 1
全体 2 2 2
総計 11 11 11
外国人取締役の人数 0 0 0
取締役の平均年齢※1 60 60 61
取締役会開催回数 12 12 12
取締役会出席率 97.1 99.2 96.9
監査役の人数 4 4 4
監査役会開催回数 4 5 5
コンプライアンス
※グループ会社含む
環境関連法違反件数 0 0 0
環境関連法違反に伴う罰金額 0 0 0
独占禁止法違反件数 0 0 0
独占禁止法違反に伴う課徴金額等 0 0 0
労働基準法違反件数※2 0 0 0
贈収賄など、腐敗取引に伴う処分件数 0 0 0
贈収賄など、腐敗取引に伴う罰金額 0 0 0
  • 1 各年度、4月1日時点の年齢
  • 2 労働基準法違反により司法処分を受けた件数