予讃線 松山駅 ~ 伊予西条駅間
松山駅・三津浜駅・伊予北条駅・波止浜駅
今治駅・壬生川駅・伊予西条駅(7駅)
上記以外の駅で、自転車の乗降はできません。
は、自転車乗降駅
2024年3月16日改正
↓表を左右にスクロールしてご確認ください
駅 名 |
513M | のりば | 515M | のりば | ■5629M | のりば | 517M | のりば | 523M | のりば | ■5101M | のりば | 545M | のりば | 551M | のりば | 553M | のりば | 135M | のりば | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊予西条 | 発 | ・・ | 5:37 | ②▲ | ・・ | 6:20 | ②▲ | 7:15 | ②▲ | 8:01 | ②▲ | ・・ | ・・ | 17:52 | ②▲ | 18:54 | ②▲ | ||||
壬 生 川 | 発 | ・・ | 5:56 | ③▲ | ・・ | 6:40 | ①● | 7:31 | ①● | 8:26 | ③▲ | ・・ | ・・ | 18:09 | ③▲ | 19:11 | ①● | ||||
今 治 | 着 | ・・ | 6:18 | ③▲ | ・・ | 7:03 | ③▲ | 7:52 | ③▲ | 8:46 | ②▲ | ・・ | ・・ | 18:39 | ③▲ | 19:33 | ③▲ | ||||
発 | 6:01 | ②▲ | 6:34 | ③▲ | 6:49 | ②▲ | 7:20 | ③▲ | 8:08 | ③▲ | 8:51 | ②▲ | 16:48 | ③▲ | 17:22 | ③▲ | 18:55 | ③▲ | 19:52 | ③▲ | |
波 止 浜 | 発 | 6:05 | ①● | 6:38 | ①● | 6:55 | ①● | 7:24 | ①● | 8:13 | ①● | 8:58 | ②▲ | 16:53 | ①● | 17:27 | ①● | 19:00 | ①● | 19:57 | ①● |
伊予北条 | 着 | 6:42 | ①● | 7:11 | ②▲ | 7:30 | ②▲ | 8:03 | ①● | 8:53 | ①● | 9:35 | ①● | 17:25 | ①● | 18:03 | ②▲ | 19:37 | ②▲ | 20:33 | ②▲ |
発 | 6:45 | ①● | 7:12 | ②▲ | 7:34 | ②▲ | 8:04 | ①● | 8:53 | ①● | 9:36 | ①● | 17:26 | ①● | 18:17 | ②▲ | 19:48 | ②▲ | 20:35 | ②▲ | |
三 津 浜 | 発 | 7:13 | ①● | 7:37 | ①● | 8:05 | ①● | 8:26 | ①● | 9:19 | ②▲ | 9:57 | ①● | 17:47 | ①● | 18:43 | ②▲ | 20:10 | ②▲ | 21:02 | ①● |
松 山 | 着 | 7:18 | ②▲ | 7:41 | ①● | 8:09 | ③▲ | 8:30 | ①● | 9:23 | ①● | 10:01 | ②▲ | 17:52 | ②▲ | 18:47 | ②▲ | 20:14 | ③▲ | 21:06 | ②▲ |
利用可能台数 | 5台 | 10台 | 5台 | 5台 | 土曜・祝日10台 日曜7台 |
5台 | 5台 | 5台 | 5台 | 5台 |
↓表を左右にスクロールしてご確認ください
駅 名 |
122M | のりば | ■5514M | のりば | 516M | のりば | 536M | のりば | 538M | のりば | ■5542M | のりば | ■5548M | のりば | ■5550M | のりば | 552M | のりば | 554M | のりば | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松 山 | 発 | 5:53 | ③▲ | 6:34 | ②▲ | 7:23 | ②▲ | 15:03 | ①● | 15:45 | ①● | 16:30 | ③▲ | 17:40 | ②▲ | 18:10 | ②▲ | 19:07 | ②▲ | 20:04 | ③▲ |
三 津 浜 | 発 | 5:58 | ①● | 6:39 | ①● | 7:27 | ①● | 15:15 | ②▲ | 15:50 | ①● | 16:35 | ①● | 17:47 | ②▲ | 18:24 | ②▲ | 19:12 | ①● | 20:10 | ①● |
伊予北条 | 着 | 6:18 | ①● | 7:06 | ①● | 7:46 | ①● | 15:35 | ③▲ | 16:12 | ①● | 16:55 | ①● | 18:08 | ③▲ | 18:45 | ③▲ | 19:34 | ③▲ | 20:34 | ①● |
発 | 6:19 | ①● | 7:12 | ①● | 7:48 | ①● | 15:42 | ③▲ | 16:13 | ①● | 16:56 | ①● | 18:13 | ③▲ | 18:55 | ③▲ | 19:47 | ③▲ | 20:36 | ①● | |
波 止 浜 | 発 | 7:15 | ②▲ | 8:00 | ②▲ | 8:23 | ①● | 16:25 | ①● | 16:53 | ②▲ | 17:35 | ①● | 18:51 | ②▲ | 19:34 | ①● | 20:28 | ①● | 21:27 | ①● |
今 治 | 着 | 7:19 | ①▲ | 8:05 | ①▲ | 8:27 | ③▲ | 16:29 | ①▲ | 16:58 | ③▲ | 17:39 | ①▲ | 18:55 | ①▲ | 19:38 | ①▲ | 20:32 | ③▲ | 21:32 | ③▲ |
発 | 7:20 | ①▲ | 8:06 | ①▲ | ・・ | 16:30 | ①▲ | ・・ | 17:45 | ①▲ | 18:57 | ①▲ | 19:39 | ①▲ | ・・ | ・・ | |||||
壬 生 川 | 発 | 7:42 | ③▲ | 8:26 | ①● | ・・ | 16:51 | ①● | ・・ | 18:08 | ①● | 19:19 | ①● | 20:01 | ①● | ・・ | ・・ | ||||
伊予西条 | 着 | 7:58 | ①● | 8:44 | ③▲ | ・・ | 17:07 | ①● | ・・ | 18:38 | ①● | 19:40 | ③▲ | 20:19 | ①● | ・・ | ・・ | ||||
利用可能台数 | 7台 | 5台 | 5台 | 5台 | 5台 | 5台 | 5台 | 5台 | 10台 | 日曜・祝日 10台 土曜7台 |
お客様ご自身で自転車を固定するゴムひも等の固定具を準備してください。
折りたたまずそのまま乗車
ゴムひも等で転倒しないように固定
マナーを守って乗車
お問い合わせ | JR四国電話案内センター | 0570-00-4592 ご案内 8:00 ~ 19:00 |
---|---|---|
伊予西条駅 | 0897-56-3133 ご案内 8:00 ~ 20:00 | |
今治駅 | 0898-23-0049 ご案内 8:00 ~ 20:00 | |
松山駅 | 089-926-1013 ご案内 8:00 ~ 20:00 |