※空席数は常に増減しております。お買い求めの際に満席になっている場合がございますのでご了承願います。
運転日 | 車号・区間 | ||
---|---|---|---|
うずしおアンパンマン 9号 (讃)高 松~徳島 Takamatsu ~ Tokushima 10:08-11:22 |
剣山アンパンマン 5号 徳島~阿波池田 Tokushima ~ Awa-Ikeda 12:00-13:17 |
剣山アンパンマン 8号 阿波池田~徳島 Awa-Ikeda ~ Tokushima 14:30-15:44 |
|
8月8日(月) | × | △ | △ |
8月9日(火) | × | △ | △ |
8月10日(水) | △ | △ | △ |
8月11日(木) | × | × | △ |
8月12日(金) | × | × | × |
8月13日(土) | × | △ | × |
8月14日(日) | × | × | × |
8月15日(月) | × | △ | × |
8月16日(火) | △ | △ | △ |
8月17日(水) | △ | △ | △ |
8月18日(木) | △ | △ | ○ |
8月19日(金) | × | ○ | ○ |
8月20日(土) | △ | △ | △ |
8月21日(日) | △ | △ | ○ |
8月22日(月) | △ | △ | △ |
8月23日(火) | △ | △ | ○ |
8月24日(水) | △ | △ | △ |
8月25日(木) | △ | ○ | ○ |
8月26日(金) | ○ | ○ | ○ |
8月27日(土) | △ | △ | △ |
8月28日(日) | △ | △ | ○ |
8月29日(月) | △ | △ | ○ |
8月30日(火) | △ | ○ | ○ |
8月31日(水) | ○ | ○ | ○ |
9月3日(土) | △ | △ | ○ |
9月4日(日) | ○ | ○ | ○ |
最新の空席状況はサイバーステーション(鉄道情報システム)から確認できます。
アンパンマン列車について詳しくはこちら↓