|
時刻表
上り
下り
※【J四】JR四国バス(株)、【西J】西日本ジェイアールバス(株)、【四高】四国高速バス(株)、【阪急】阪急バス(株)を表します。
※丸亀駅〜鳴門西間、JRなんば駅(湊町BT)〜JR大阪駅間の乗り降りはできません。
※高松中央インターBTは、高松中央インターバスターミナルの略です。
| 運行会社 | 四高 | J四 | 四高 | J四 | 阪急 | 西J | 四高 | 西J | 阪急 | J四 | 四高 |
| 高松駅 | 5:20 | 5:40 | 6:00 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 9:00 |
| 県庁通り | 5:25 | 5:45 | 6:05 | 6:25 | 6:45 | 7:05 | 7:25 | 7:45 | 8:05 | 8:25 | 9:05 |
| 栗林公園前 | 5:28 | 5:48 | 6:08 | 6:28 | 6:48 | 7:08 | 7:28 | 7:48 | 8:08 | 8:28 | 9:08 |
| ゆめタウン高松 | 5:32 | 5:52 | 6:12 | 6:32 | 6:52 | 7:12 | 7:32 | 7:52 | 8:12 | 8:32 | 9:12 |
| 高松中央インターBT | 5:41 | 6:01 | 6:21 | 6:41 | 7:01 | 7:21 | 7:41 | 8:01 | 8:21 | 8:41 | 9:21 |
| 高速三木 | 5:47 | 6:07 | 6:27 | 6:47 | 7:07 | 7:27 | 7:47 | 8:07 | 8:27 | 8:47 | 9:27 |
| 高速志度 | 5:52 | 6:12 | 6:32 | 6:52 | 7:12 | 7:32 | 7:52 | 8:12 | 8:32 | 8:52 | 9:32 |
| 高速津田 | 6:00 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:40 |
| 高速大内 | 6:07 | 6:27 | 6:47 | 7:07 | 7:27 | 7:47 | 8:07 | 8:27 | 8:47 | 9:07 | 9:47 |
| 高速引田 | 6:14 | 6:34 | 6:54 | 7:14 | 7:34 | 7:54 | 8:14 | 8:34 | 8:54 | 9:14 | 9:54 |
| 鳴門西 | 6:27 | 6:47 | 7:07 | 7:27 | 7:47 | 8:07 | 8:27 | 8:47 | 9:07 | 9:27 | 10:07 |
| JRなんば駅(湊町BT) | 8:29 | 8:56 | 9:09 | 9:36 | 9:56 | 10:24 | 10:36 | 11:04 | 11:16 | 11:36 | 12:16 |
| 大阪(阪急三番街) | 8:44 | ↓ | 9:24 | ↓ | 10:11 | ↓ | 10:51 | ↓ | 11:31 | ↓ | 12:31 |
| JR大阪駅 | - | 9:16 | - | 9:56 | - | 10:44 | - | 11:24 | - | 11:56 | - |
| 運行会社 | J四 | 四高 | 西J | J四 | 四高 | J四 | 阪急 | 西J | 阪急 | 西J | 阪急 |
| 高松駅 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
| 県庁通り | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 |
| 栗林公園前 | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 |
| ゆめタウン高松 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 |
| 高松中央インターBT | 9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 |
| 高速三木 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 |
| 高速志度 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 |
| 高速津田 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 |
| 高速大内 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 |
| 高速引田 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 |
| 鳴門西 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 |
| JRなんば駅(湊町BT) | 12:46 | 13:06 | 13:54 | 14:16 | 14:41 | 15:46 | 16:16 | 16:54 | 17:16 | 17:54 | 18:16 |
| 大阪(阪急三番街) | ↓ | 13:21 | ↓ | ↓ | 14:56 | ↓ | 16:31 | ↓ | 17:31 | ↓ | 18:31 |
| JR大阪駅 | 13:06 | - | 14:14 | 14:36 | - | 16:06 | - | 17:14 | - | 18:14 | - |
| 運行会社 | 西J | 阪急 | 西J | 阪急 | 西J | 阪急 | 西J | 阪急 | 西J | 阪急 |
| 高松駅 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:20 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| 県庁通り | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:25 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 |
| 栗林公園前 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:28 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 |
| ゆめタウン高松 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:32 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 |
| 高松中央インターBT | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:41 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 |
| 高速三木 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:47 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 |
| 高速志度 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 17:52 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 |
| 高速津田 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:00 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 |
| 高速大内 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:07 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 |
| 高速引田 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:14 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 |
| 鳴門西 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:27 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 |
| JRなんば駅(湊町BT) | 18:54 | 19:16 | 19:54 | 20:16 | 20:44 | 21:16 | 21:54 | 22:16 | 22:54 | 23:16 |
| 大阪(阪急三番街) | ↓ | 19:31 | ↓ | 20:31 | ↓ | 21:31 | ↓ | 22:31 | ↓ | 23:31 |
| JR大阪駅 | 19:14 | - | 20:14 | - | 21:04 | - | 22:14 | - | 23:14 | - |
下り
| 運行会社 | 西J | 阪急 | 西J | 阪急 | 西J | 阪急 | 西J | 阪急 | 西J | 阪急 | 阪急 |
| JR大阪駅 | 6:40 | - | 7:40 | - | 8:40 | - | 9:40 | - | 10:40 | - | - |
| 大阪(阪急三番街) | ↓ | 7:10 | ↓ | 8:10 | ↓ | 9:10 | ↓ | 10:10 | ↓ | 11:10 | 12:10 |
| JRなんば駅(湊町BT) | 6:55 | 7:30 | 7:55 | 8:30 | 8:55 | 9:30 | 9:55 | 10:30 | 10:55 | 11:30 | 12:30 |
| 鳴門西 | 9:11 | 9:38 | 10:11 | 10:38 | 11:11 | 11:38 | 12:11 | 12:38 | 13:11 | 13:38 | 14:38 |
| 高速引田 | 9:24 | 9:51 | 10:24 | 10:51 | 11:24 | 11:51 | 12:24 | 12:51 | 13:24 | 13:51 | 14:51 |
| 高速大内 | 9:31 | 9:58 | 10:31 | 10:58 | 11:31 | 11:58 | 12:31 | 12:58 | 13:31 | 13:58 | 14:58 |
| 高速津田 | 9:38 | 10:05 | 10:38 | 11:05 | 11:38 | 12:05 | 12:38 | 13:05 | 13:38 | 14:05 | 15:05 |
| 高速志度 | 9:46 | 10:13 | 10:46 | 11:13 | 11:46 | 12:13 | 12:46 | 13:13 | 13:46 | 14:13 | 15:13 |
| 高速三木 | 9:51 | 10:18 | 10:51 | 11:18 | 11:51 | 12:18 | 12:51 | 13:18 | 13:51 | 14:18 | 15:18 |
| 高松中央インターBT | 9:57 | 10:24 | 10:57 | 11:24 | 11:57 | 12:24 | 12:57 | 13:24 | 13:57 | 14:24 | 15:24 |
| ゆめタウン高松 | 10:06 | 10:33 | 11:06 | 11:33 | 12:06 | 12:33 | 13:06 | 13:33 | 14:06 | 14:33 | 15:33 |
| 栗林公園前 | 10:10 | 10:37 | 11:10 | 11:37 | 12:10 | 12:37 | 13:10 | 13:37 | 14:10 | 14:37 | 15:37 |
| 県庁通り | 10:13 | 10:40 | 11:13 | 11:40 | 12:13 | 12:40 | 13:13 | 13:40 | 14:13 | 14:40 | 15:40 |
| 高松駅 | 10:18 | 10:45 | 11:18 | 11:45 | 12:18 | 12:45 | 13:18 | 13:45 | 14:18 | 14:45 | 15:45 |
| 運行会社 | 西J | 阪急 | 西J | 阪急 | J四 | 四高 | J四 | 四高 | J四 | 西J | 阪急 |
| JR大阪駅 | 12:40 | - | 13:40 | - | 14:40 | - | 15:40 | - | 16:30 | 16:50 | - |
| 大阪(阪急三番街) | ↓ | 13:10 | ↓ | 14:10 | ↓ | 15:10 | ↓ | 16:10 | ↓ | ↓ | 17:10 |
| JRなんば駅(湊町BT) | 12:55 | 13:30 | 13:55 | 14:30 | 14:55 | 15:30 | 15:55 | 16:30 | 16:45 | 17:05 | 17:30 |
| 鳴門西 | 15:11 | 15:38 | 16:11 | 16:38 | 17:03 | 17:28 | 18:03 | 18:28 | 18:53 | 19:21 | 19:38 |
| 高速引田 | 15:24 | 15:51 | 16:24 | 16:51 | 17:16 | 17:41 | 18:16 | 18:41 | 19:06 | 19:34 | 19:51 |
| 高速大内 | 15:31 | 15:58 | 16:31 | 16:58 | 17:23 | 17:48 | 18:23 | 18:48 | 19:13 | 19:41 | 19:58 |
| 高速津田 | 15:38 | 16:05 | 16:38 | 17:05 | 17:30 | 17:55 | 18:30 | 18:55 | 19:20 | 19:48 | 20:05 |
| 高速志度 | 15:46 | 16:13 | 16:46 | 17:13 | 17:38 | 18:03 | 18:38 | 19:03 | 19:28 | 19:56 | 20:13 |
| 高速三木 | 15:51 | 16:18 | 16:51 | 17:18 | 17:43 | 18:08 | 18:43 | 19:08 | 19:33 | 20:01 | 20:18 |
| 高松中央インターBT | 15:57 | 16:24 | 16:57 | 17:24 | 17:49 | 18:14 | 18:49 | 19:14 | 19:39 | 20:07 | 20:24 |
| ゆめタウン高松 | 16:06 | 16:33 | 17:06 | 17:33 | 17:58 | 18:23 | 18:58 | 19:23 | 19:48 | 20:16 | 20:33 |
| 栗林公園前 | 16:10 | 16:37 | 17:10 | 17:37 | 18:02 | 18:27 | 19:02 | 19:27 | 19:52 | 20:20 | 20:37 |
| 県庁通り | 16:13 | 16:40 | 17:13 | 17:40 | 18:05 | 18:30 | 19:05 | 19:30 | 19:55 | 20:23 | 20:40 |
| 高松駅 | 16:18 | 16:45 | 17:18 | 17:45 | 18:10 | 18:35 | 19:10 | 19:35 | 20:00 | 20:28 | 20:45 |
| 運行会社 | 西J | 四高 | J四 | 四高 | J四 | 阪急 | 西J | 四高 | J四 | 四高 |
| JR大阪駅 | 17:30 | - | 18:10 | - | 18:50 | - | 19:40 | - | 20:40 | - |
| 大阪(阪急三番街) | ↓ | 17:50 | ↓ | 18:30 | ↓ | 19:10 | ↓ | 20:10 | ↓ | 21:10 |
| JRなんば駅(湊町BT) | 17:45 | 18:10 | 18:25 | 18:50 | 19:05 | 19:30 | 19:55 | 20:30 | 20:55 | 21:30 |
| 鳴門西 | 20:01 | 20:08 | 20:33 | 20:48 | 21:13 | 21:38 | 22:11 | 22:28 | 23:03 | 23:26 |
| 高速引田 | 20:14 | 20:21 | 20:46 | 21:01 | 21:26 | 21:51 | 22:24 | 22:41 | 23:16 | 23:39 |
| 高速大内 | 20:21 | 20:28 | 20:53 | 21:08 | 21:33 | 21:58 | 22:31 | 22:48 | 23:23 | 23:46 |
| 高速津田 | 20:28 | 20:35 | 21:00 | 21:15 | 21:40 | 22:05 | 22:38 | 22:55 | 23:30 | 23:53 |
| 高速志度 | 20:36 | 20:43 | 21:08 | 21:23 | 21:48 | 22:13 | 22:46 | 23:03 | 23:38 | 0:01 |
| 高速三木 | 20:41 | 20:48 | 21:13 | 21:28 | 21:53 | 22:18 | 22:51 | 23:08 | 23:43 | 0:06 |
| 高松中央インターBT | 20:47 | 20:54 | 21:19 | 21:34 | 21:59 | 22:24 | 22:57 | 23:14 | 23:49 | 0:12 |
| ゆめタウン高松 | 20:56 | 21:03 | 21:28 | 21:43 | 22:08 | 22:33 | 23:06 | 23:23 | 23:58 | 0:19 |
| 栗林公園前 | 21:00 | 21:07 | 21:32 | 21:47 | 22:12 | 22:37 | 23:10 | 23:27 | 0:02 | 0:23 |
| 県庁通り | 21:03 | 21:10 | 21:35 | 21:50 | 22:15 | 22:40 | 23:13 | 23:30 | 0:05 | 0:26 |
| 高松駅 | 21:08 | 21:15 | 21:40 | 21:55 | 22:20 | 22:45 | 23:18 | 23:35 | 0:10 | 0:30 |
※丸亀駅〜鳴門西間、JRなんば駅(湊町BT)〜JR大阪駅間の乗り降りはできません。
※高松中央インターBTは、高松中央インターバスターミナルの略です。
運賃
| (単位:円) |
| 区 間 | JRなんば駅(湊町BT) | 大阪(阪急三番街)・JR大阪駅 | |||||
| 片道 | 往復 | 回数券 | 片道 | 往復 | 回数券 | ||
| 高松駅・ 県庁通り・ 栗林公園前・ ゆめタウン高松 ・ 高松中央インターBT |
大人 | 3,800 | 6,800 | 3,900 | 7,000 | ||
| 学生 | 3,040 | 6,080 | - | 3,120 | 6,240 | - | |
| 高速三木 | 大人 | 3,700 | 6,660 | 13,320 | 3,800 | 6,840 | 13,680 |
| 学生 | 2,960 | 5,920 | - | 3,040 | 6,080 | - | |
| 高速志度 | 大人 | 3,600 | 6,480 | 12,960 | 3,700 | 6,660 | 13,320 |
| 学生 | 2,880 | 5,760 | - | 2,960 | 5,920 | - | |
| 高速津田 | 大人 | 3,400 | 6,120 | 12,240 | 3,500 | 6,300 | 12,600 |
| 学生 | 2,720 | 5,440 | - | 2,800 | 5,600 | - | |
| 高速大内 | 大人 | 3,300 | 5,940 | 11,880 | 3,400 | 6,100 | 12,200 |
| 学生 | 2,640 | 5,280 | - | 2,720 | 5,440 | - | |
| 高速引田 | 大人 | 3,200 | 5,700 | 11,400 | 3,300 | 5,900 | 11,800 |
| 学生 | 2,560 | 5,120 | - | 2,640 | 5,280 | - | |
| 鳴門西 | 大人 | 3,200 | 5,700 | 11,400 | 3,200 | 5,700 | 11,400 |
| 学生 | 2,560 | 5,120 | - | 2,560 | 5,120 | - | |
※往復乗車券の有効期間は10日間です。
※回数券の有効期間は6ヶ月です。(4枚綴り)
※学生運賃2割引
※こども運賃は大人運賃の半額です(5円の端数は切り上げます)
期間限定特殊割引回数券(4枚つづり)
| 区間 | JRなんば駅(湊町BT) 大阪(阪急三番街) JR大阪駅 |
| 高松駅 県庁通り 栗林公園前 ゆめタウン高松 高松中央ICBT |
発売額;4枚綴り 12,800円 (1枚あたり3,200円) |
| お得額 | 片道運賃より 「JRなんば駅(湊町BT)」までなら600円お得! 「JR大阪駅」までなら700円お得! |
発売箇所 ・ジェイアール四国バスプラザ ・共同運行会社窓口
有効期限 平成25年3月31日まで
※平成24年3月31日まで有効の特別割引回数券をお持ちのお客様も
平成25年3月31日までご利用いただけます。
チケット予約 | 以下の方法でご予約・ご購入いただけます。
※ご予約・発売は1ヵ月と1日前から承ります。(ただし除外日あり。)
インターネットでのご予約の注意点
丸亀・観音寺発着便および坂出インターバスターミナル・坂出駅・丸亀駅・善通寺インターバスターミナル・観音寺駅で乗降される場合は、大阪・神戸⇔観音寺(観音寺EXP号)のページ内より行ってください。本ページ(大阪⇔高松(高松EXP大阪号))からはご予約いただけませんのでご注意ください。
車内設備
座席指定制 | 全席禁煙
トイレ
トイレ