|
時刻表
上り
下り
| J四 | 四高 | J四 | 四高 | 神姫 | 西J | J四☆ | 四高 | 四高 | J四 | |
| 高松駅 | 5:35 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 10:15 | 11:15 |
| 県庁通り | 5:40 | 6:20 | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 10:20 | 11:20 |
| 栗林公園前 | 5:43 | 6:23 | 6:53 | 7:23 | 7:53 | 8:23 | 8:53 | 9:23 | 10:23 | 11:23 |
| ゆめタウン高松 | 5:47 | 6:27 | 6:57 | 7:27 | 7:57 | 8:27 | 8:57 | 9:27 | 10:27 | 11:27 |
| 高松中央インターBT | 5:56 | 6:36 | 7:06 | 7:36 | 8:06 | 8:36 | 9:06 | 9:36 | 10:36 | 11:36 |
| 高速三木 | 6:02 | 6:42 | 7:12 | 7:42 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:42 | 11:42 |
| 高速志度 | 6:07 | 6:47 | 7:17 | 7:47 | 8:17 | 8:47 | 9:17 | 9:47 | 10:47 | 11:47 |
| 高速津田 | 6:15 | 6:55 | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:55 | 11:55 |
| 高速大内 | 6:22 | 7:02 | 7:32 | 8:02 | 8:32 | 9:02 | 9:32 | 10:02 | 11:02 | 12:02 |
| 高速引田 | 6:29 | 7:09 | 7:39 | 8:09 | 8:39 | 9:09 | 9:39 | 10:09 | 11:09 | 12:09 |
| 鳴門西 | 6:42 | 7:22 | 7:52 | 8:22 | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 11:22 | 12:22 |
| 高速舞子 | 7:53 | 8:33 | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 10:38 | 11:03 | 11:33 | 12:33 | 13:33 |
| 三宮バスターミナル | 8:18 | 8:58 | 9:28 | 9:58 | 10:28 | 11:05 | 11:28 | 11:58 | 12:58 | 13:58 |
| 新神戸駅 | 8:28 | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 11:15 | 11:38 | 12:08 | 13:08 | 14:08 |
| USJ | - | 9:43 | 10:13 | 10:43 | - | - | - | - | - | - |
| 神戸アンパンマン ミュージアム前 |
- | - | - | - | - | - | 11:58 | - | - | - |
| 西J | 四高 | 西J | 神姫 | J四 | 神姫 | 神姫 | 西J | 神姫 | 西J | |
| 高松駅 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:15 |
| 県庁通り | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:05 | 18:50 | 19:50 | 20:20 |
| 栗林公園前 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:08 | 18:53 | 19:53 | 20:23 |
| ゆめタウン高松 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:12 | 18:57 | 19:57 | 20:27 |
| 高松中央インターBT | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:21 | 19:06 | 20:06 | 20:36 |
| 高速三木 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:27 | 19:12 | 20:12 | 20:42 |
| 高速志度 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:32 | 19:17 | 20:17 | 20:47 |
| 高速津田 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:40 | 19:25 | 20:25 | 20:55 |
| 高速大内 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 18:47 | 19:32 | 20:32 | 21:02 |
| 高速引田 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 18:54 | 19:39 | 20:39 | 21:09 |
| 鳴門西 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:07 | 19:52 | 20:52 | 21:22 |
| 高速舞子 | 14:38 | 15:33 | 16:38 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:18 | 21:08 | 22:03 | 22:38 |
| 三宮バスターミナル | 15:05 | 15:58 | 17:05 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:43 | 21:35 | 22:28 | 23:05 |
| 新神戸駅 | 15:15 | 16:08 | 17:15 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 20:53 | 21:45 | 22:38 | 23:15 |
| USJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下り
| 西J | 神姫 | 西J | 神姫 | J四 | 神姫 | 西J | 神姫 | 西J | 四高 | |
| 神戸アンパンマン ミュージアム前 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| USJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新神戸駅 | 6:50 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:40 | 15:10 |
| 三宮バスターミナル | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:55 | 15:25 |
| 高速舞子 | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:25 | 15:55 |
| 鳴門西 | 8:50 | 9:46 | 10:50 | 11:46 | 12:50 | 13:46 | 14:50 | 15:46 | 16:40 | 17:06 |
| 高速引田 | 9:03 | 9:59 | 11:03 | 11:59 | 13:03 | 13:59 | 15:03 | 15:59 | 16:53 | 17:19 |
| 高速大内 | 9:10 | 10:06 | 11:10 | 12:06 | 13:10 | 14:06 | 15:10 | 16:06 | 17:00 | 17:26 |
| 高速津田 | 9:17 | 10:13 | 11:17 | 12:13 | 13:17 | 14:13 | 15:17 | 16:13 | 17:07 | 17:33 |
| 高速志度 | 9:25 | 10:21 | 11:25 | 12:21 | 13:25 | 14:21 | 15:25 | 16:21 | 17:15 | 17:41 |
| 高速三木 | 9:30 | 10:26 | 11:30 | 12:26 | 13:30 | 14:26 | 15:30 | 16:26 | 17:20 | 17:46 |
| 高松中央インターBT | 9:36 | 10:32 | 11:36 | 12:32 | 13:36 | 14:32 | 15:36 | 16:32 | 17:26 | 17:52 |
| ゆめタウン高松 | 9:45 | 10:41 | 11:45 | 12:41 | 13:45 | 14:41 | 15:45 | 16:41 | 17:35 | 18:01 |
| 栗林公園前 | 9:49 | 10:45 | 11:49 | 12:45 | 13:49 | 14:45 | 15:49 | 16:45 | 17:39 | 18:05 |
| 県庁通り | 9:52 | 10:48 | 11:52 | 12:48 | 13:52 | 14:48 | 15:52 | 16:48 | 17:42 | 18:08 |
| 高松駅 | 9:57 | 10:53 | 11:57 | 12:53 | 13:57 | 14:53 | 15:57 | 16:53 | 17:47 | 18:13 |
| J四☆ | 四高 | J四 | 四高 | 四高 | 神姫 | J四 | 西J | 四高 | J四 | |
| 神戸アンパンマン ミュージアム前 |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| USJ | - | - | 16:10 | - | 17:10 | - | 18:10 | - | 19:10 | - |
| 新神戸駅 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:50 |
| 三宮バスターミナル | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 21:05 |
| 高速舞子 | 16:35 | ↓ | 17:35 | ↓ | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:35 |
| 鳴門西 | 17:50 | 18:16 | 18:50 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:50 | 21:20 | 21:46 | 22:50 |
| 高速引田 | 18:03 | 18:29 | 19:03 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 21:03 | 21:33 | 21:59 | 23:03 |
| 高速大内 | 18:10 | 18:36 | 19:10 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:10 | 21:40 | 22:06 | 23:10 |
| 高速津田 | 18:17 | 18:43 | 19:17 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:17 | 21:47 | 22:13 | 23:17 |
| 高速志度 | 18:25 | 18:51 | 19:25 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:25 | 21:55 | 22:21 | 23:25 |
| 高速三木 | 18:30 | 18:56 | 19:30 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:30 | 22:00 | 22:26 | 23:30 |
| 高松中央インターBT | 18:36 | 19:02 | 19:36 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:36 | 22:06 | 22:32 | 23:36 |
| ゆめタウン高松 | 18:45 | 19:11 | 19:45 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:45 | 22:15 | 22:41 | 23:45 |
| 栗林公園前 | 18:49 | 19:15 | 19:49 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:49 | 22:19 | 22:45 | 23:49 |
| 県庁通り | 18:52 | 19:18 | 19:52 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:52 | 22:22 | 22:48 | 23:52 |
| 高松駅 | 18:57 | 19:23 | 19:57 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:57 | 22:27 | 22:53 | 23:57 |
※☆印の便は土日祝日のみ神戸アンパンマンミュージアム前に延長運行いたします。
※【J四】JR四国バス(株)、【西J】西日本ジェイアールバス(株)、【四高】四国高速バス(株)、【神姫】神姫バス(株)を表します。
※高松中央インターBTは、高松中央インターバスターミナルの略です。
運賃
| (単位:円) |
| 高速舞子 | 三宮BT・ 新神戸駅 神戸アンパンマンミュージアム前 |
USJ | ||||||||
| 片道運賃 | 往復運賃 | 回数券 | 片道運賃 | 往復運賃 | 回数券 | 片道運賃 | 往復運賃 | 回数券 | ||
| 高松駅 県庁通り・ 栗林公園前・ ゆめタウン高松・ 高松中央インターBT |
大人 | 3,300 | 5,900 | 11,800 | 3,600 | 6,400 | 4,000 | 7,200 | 13,200 | |
| 学生 | 2,640 | 5,280 | - | 2,880 | 5,760 | - | 3,200 | 6,400 | - | |
| 高速三木 | 大人 | 3,200 | 5,760 | 11,520 | 3,500 | 6,300 | 3,900 | 7,020 | ||
| 学生 | 2,560 | 5,120 | - | 2,800 | 5,600 | - | 3,120 | 6,240 | - | |
| 高速志度 | 大人 | 3,100 | 5,580 | 11,160 | 3,400 | 6,120 | 3,800 | 6,840 | ||
| 学生 | 2,480 | 4,960 | - | 2,720 | 5,440 | - | 3,040 | 6,080 | - | |
| 高速津田 | 大人 | 2,900 | 5,220 | 10,440 | 3,200 | 5,760 | 11,520 | 3,600 | 6,480 | 12,960 |
| 学生 | 2,320 | 4,640 | - | 2,560 | 5,120 | - | 2,880 | 5,760 | - | |
| 高速大内 | 大人 | 2,700 | 4,860 | 9,720 | 3,100 | 5,580 | 11,160 | 3,500 | 6,300 | 12,600 |
| 学生 | 2,160 | 4,320 | - | 2,480 | 4,960 | - | 2,800 | 5,600 | - | |
| 高速引田 | 大人 | 2,500 | 4,500 | 9,000 | 2,900 | 5,220 | 10,440 | 3,300 | 5,940 | 11,880 |
| 学生 | 2,000 | 4,000 | - | 2,320 | 4,640 | - | 2,640 | 5,280 | - | |
| 鳴門西 | 大人 | 2,450 | 4,410 | 8,820 | 2,800 | 5,040 | 10,080 | 3,200 | 5,760 | 11,520 |
| 学生 | 1,960 | 3,920 | - | 2,240 | 4,480 | - | 2,560 | 5,120 | - | |
期間限定特別割引回数券
| 乗車区間 | 発売額 | 一枚あたり | おトク額 |
| 高松駅〜高速志度⇔三宮バスターミナル・新神戸駅 | 11,800円(4枚綴り) | 2,950円 | (高松駅〜新神戸駅 片道普通乗車券 3,600円) 650円お得! |
| 高松駅〜高速志度⇔USJ | 13,200円(4枚綴り) | 3,300円 | (高松駅〜USJ 片道普通乗車券 4,000円) 700円お得! |
発売箇所 ・ジェイアール四国バスプラザ ・共同運行会社窓口
有効期限 平成26年3月31日まで
※平成25年3月31日まで有効の特別割引回数券をお持ちのお客様も
平成26年3月31日までご利用いただけます。
※高松駅〜高速志度⇔三宮バスターミナル・新神戸駅・USJの回数券につきましては、
現在発売を見合わせております。
※往復乗車券の有効期間は10日間です。
※回数券の有効期間は6ヶ月です。(4枚綴り)(ただし、期間限定特別割引回数券は除く)
※学生運賃2割引
※こども運賃は大人運賃の半額です(5円の端数は切り上げます)
チケット予約 | 以下の方法でご予約・ご購入いただけます。
※ご予約・発売は1ヵ月と1日前から承ります。(ただし除外日あり。)
インターネットでのご予約の注意点
丸亀・観音寺発着便および坂出インターバスターミナル・坂出駅・丸亀駅・善通寺インターバスターミナル・観音寺駅で乗降される場合は、大阪・神戸⇔観音寺(観音寺EXP号)のページ内より行ってください。本ページ(神戸⇔高松(高松EXP神戸号))からはご予約いただけませんのでご注意ください。
携帯電話から(→モバイルチケットサービス) | 一般電話から | 窓口で直接購入
車内設備
座席指定制 | 全席禁煙
トイレ
トイレ