|
時刻表
上り
| 早売 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - |
| 運行会社 | 西日本 | 西日本 | 西日本 | 四国* | 四国 | 四国 | 四国 | 西日本 | 西日本 | 四国 |
| 八幡浜港 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:45 |
| 八幡浜駅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:52 |
| 伊予大洲駅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:17 |
| 内子駅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:32 |
| JR松山支店 | 6:03 | 7:03 | 8:03 | 9:13 | 10:13 | 12:53 | 14:13 | 15:13 | 17:13 | 22:23 |
| JR松山駅 | 6:20 | 7:20 | 8:20 | 9:30 | 10:30 | 13:10 | 14:30 | 15:30 | 17:30 | 22:40 |
| 大街道 | 6:28 | 7:28 | 8:28 | 9:38 | 10:38 | 13:18 | 14:38 | 15:38 | 17:38 | 22:48 |
| 松山インター口 | 6:45 | 7:45 | 8:45 | 9:55 | 10:55 | 13:35 | 14:55 | 15:55 | 17:55 | 23:05 |
| 川内インター | 6:55 | 7:55 | 8:55 | 10:05 | 11:05 | 13:45 | 15:05 | 16:05 | 18:05 | 23:15 |
| 三好BS | ↓ | ↓ | ↓ | 11:29 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 脇町BS | ↓ | ↓ | ↓ | 11:53 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 土成BS | ↓ | ↓ | ↓ | 12:11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 高速舞子 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:41 | 14:36 | 17:16 | 18:36 | 19:43 | 21:43 | ↓ |
| 三宮バスターミナル | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:05 | 15:00 | 17:40 | 19:00 | 20:10 | 22:10 | 5:10 |
| JRなんば駅(湊町BT) | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:55 | 15:50 | 18:30 | 19:50 | 21:00 | 23:00 | 6:00 |
| JR大阪駅 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:15 | 16:10 | 18:50 | 20:10 | 21:20 | 23:20 | 6:20 |
| 京都駅烏丸口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:30 |
下り
| 早売 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - |
| 運行会社 | 西日本 | 西日本 | 四国 | 四国 | 四国* | 西日本 | 西日本 | 四国* | 西日本 | 四国 |
| 京都駅烏丸口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 |
| JR大阪駅 | 7:10 | 8:10 | 10:10 | 11:40 | 13:20 | 14:10 | 15:20 | 16:10 | 17:40 | 22:50 |
| JRなんば駅(湊町BT) | 7:25 | 8:25 | 10:25 | 11:55 | 13:35 | 14:25 | 15:35 | 16:25 | 17:55 | 23:05 |
| 三宮バスターミナル | 8:14 | 9:14 | 11:14 | 12:44 | 14:24 | 15:14 | 16:24 | 17:14 | 18:44 | 23:54 |
| 高速舞子 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:55 | ↓ | ↓ | 17:45 | ↓ | ↓ |
| 土成BS | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:25 | ↓ | ↓ | 19:15 | ↓ | ↓ |
| 脇町BS | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:43 | ↓ | ↓ | 19:33 | ↓ | ↓ |
| 三好BS | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:07 | ↓ | ↓ | 19:57 | ↓ | ↓ |
| 川内インター | 12:21 | 13:21 | 15:09 | 16:39 | 18:31 | 19:21 | 20:31 | 21:21 | 22:51 | 5:25 |
| 松山インター口 | 12:31 | 13:31 | 15:19 | 16:49 | 18:41 | 19:31 | 20:41 | 21:31 | 23:01 | 5:35 |
| 大街道 | 12:48 | 13:48 | 15:36 | 17:06 | 18:58 | 19:48 | 20:58 | 21:48 | 23:18 | 5:52 |
| JR松山駅 | 12:56 | 13:56 | 15:44 | 17:14 | 19:06 | 19:56 | 21:06 | 21:56 | 23:26 | 6:00 |
| JR松山支店 | 13:08 | 14:08 | 15:56 | 17:26 | 19:18 | 20:08 | 21:18 | 22:08 | 23:38 | 6:12 |
| 内子駅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:03 |
| 伊予大洲駅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:18 |
| 八幡浜駅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:43 |
| 八幡浜港 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:47 |
※ *印の便は途中、徳島自動車道の三好BS・脇町BS・土成BSに停車します。
※ 早売は★印のみです。
※四国:JR四国バス(株)、西日本:西日本ジェイアールバス(株)の運行を表します。
運賃
| 高速舞子 | 三宮BT | JRなんば駅(湊町BT) 大阪駅 |
京都駅 | ||||||
| 大人 | 学割 | 大人 | 学割 | 大人 | 学割 | 大人 | 学割 | ||
| 八幡浜港 八幡浜駅 |
片 道 | - | - | 7,200円 | 5,760円 | 7,700円 | 6,160円 | 8,000円 | 6,400円 |
| 往 復 | - | - | 12,800円 | 11,520円 | 13,800円 | 12,320円 | 14,400円 | 12,800円 | |
| 回数券 | - | - | 25,600円 | - | 27,600円 | 28,800円 | |||
| 伊予大洲駅 | 片 道 | - | - | 7,000円 | 5,600円 | 7,500円 | 6,000円 | 7,800円 | 6,240円 |
| 往 復 | - | - | 12,500円 | 11,200円 | 13,400円 | 12,000円 | 14,000円 | 12,480円 | |
| 回数券 | - | - | 25,000円 | - | 26,800円 | 28,000円 | |||
| 内子駅 | 片 道 | - | - | 6,850円 | 5,480円 | 7,350円 | 5,880円 | 7,600円 | 6,080円 |
| 往 復 | - | - | 12,200円 | 10,960円 | 13,100円 | 11,760円 | 13,600円 | 12,160円 | |
| 回数券 | - | - | 24,400円 | - | 26,200円 | 27,200円 | |||
| 松山支店 松山駅 |
片 道 | 5,900円 | 4,720円 | 6,200円 | 4,960円 | 6,700円 | 5,360円 | 7,000円 | 5,600円 |
| 往 復 | 10,600円 | 9,440円 | 11,000円 | 9,920円 | 12,000円 | 10,720円 | 12,500円 | 11,200円 | |
| 回数券 | 21,200円 | - | 22,000円 | - | 24,000円 | 25,000円 | |||
| 大街道 松山インター口 |
片 道 | 5,700円 | 4,560円 | 6,000円 | 4,800円 | 6,700円 | 5,360円 | 7,000円 | 5,600円 |
| 往 復 | 10,200円 | 9,120円 | 10,800円 | 9,600円 | 12,000円 | 10,720円 | 12,500円 | 11,200円 | |
| 回数券 | 20,400円 | - | 21,600円 | - | 24,000円 | ||||
| 川内インター | 片 道 | 5,400円 | 4,320円 | 5,700円 | 4,560円 | 6,400円 | 5,120円 | 6,700円 | 5,360円 |
| 往 復 | 9,700円 | 8,640円 | 10,200円 | 9,120円 | 11,500円 | 10,240円 | 12,000円 | 10,720円 | |
| 回数券 | 19,400円 | - | 20,400円 | - | 23,000円 | 24,000円 | |||
| 松山〜阪神トライアングルきっぷ | 11,500円 (小児5,750円) | - |
■徳島自動車道 三好BS・脇町BS・土成BS に停車する各便(下記時刻表 * 印)の運賃については
こちらをご覧ください。
※往復きっぷおよびトライアングルきっぷの有効期限は10日間です。
※回数券の有効期間は6ヶ月です。(4枚綴り)
※こどもの運賃はおとなの半額です。
※学生運賃2割引です。
※松山〜阪神トライアングルきっぷは、阪神地区からの設定及び阪神地区での発売はございません。
JR四国のみの発売です。
チケット予約 | 以下の方法でご予約・ご購入いただけます。
※ご予約・発売は1ヵ月と1日前から承ります。(ただし除外日あり。)
携帯電話から(モバイルチケットサービス可) | 一般電話から | 窓口で直接購入
※「トライアングルきっぷ」をお求めの際は、バスプラザにお申し付けください。
車内設備
座席指定制|全席禁煙
ドリンク、トイレ
ドリンク、トイレ