10月1日(木)から3月7日(日)まで(一部の列車は3月12日(金)まで)、予讃線の以下の特急「しおかぜ」「いしづち」は、宇多津駅・多度津駅での分割・併結をいたしません。このため、特急「いしづち」は下り高松駅~多度津駅間、上り宇多津駅~高松駅間のみの運転となり【高松方面から松山方面】へのお客様は多度津駅で、【松山方面から高松方面】へのお客様は宇多津駅でお乗り換えとなります。
お客様にはご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、ご理解いただきますようお願いいたします。
表を左右にスクロールしてご確認ください
月日 | 上下 | 列車名 | 運転区間 | 編成・備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | ||||
10/1~3/12 | 下り | しおかぜ 3号 | 岡 山 | 8:32 | 松 山 | 11:15 | 5両編成 |
しおかぜ 5号 | 9:25 | 12:10 | |||||
上り | しおかぜ16号 | 松 山 | 11:23 | 岡 山 | 14:10 | ||
しおかぜ18号 | 12:21 | 15:11 |
表を左右にスクロールしてご確認ください
月日 | 上下 | 列車名 | 運転区間 | 編成・備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | ||||
【追加となる列車】 2月10日~ 3月7日 |
下り | しおかぜ 7号 | 岡 山 | 10:35 | 松 山 | 13:15 | 5両編成 |
しおかぜ 9号 | 岡 山 | 11:35 | 松 山 | 14:13 | |||
しおかぜ11号 | 岡 山 | 12:35 | 松 山 | 15:17 | |||
しおかぜ13号 | 岡 山 | 13:35 | 松 山 | 16:16 | |||
しおかぜ15号 | 岡 山 | 14:35 | 松 山 | 17:24 | |||
しおかぜ17号 | 岡 山 | 15:35 | 松 山 | 18:26 | |||
しおかぜ23号 | 岡 山 | 18:35 | 松 山 | 21:32 | |||
上り | しおかぜ12号 | 松 山 | 9:15 | 岡 山 | 12:10 | ||
しおかぜ20号 | 松 山 | 13:26 | 岡 山 | 16:11 | |||
しおかぜ22号 | 松 山 | 14:23 | 岡 山 | 17:11 | |||
しおかぜ24号 | 松 山 | 15:28 | 岡 山 | 18:11 | |||
しおかぜ26号 | 松 山 | 16:27 | 岡 山 | 19:11 | |||
しおかぜ28号 | 松 山 | 17:37 | 岡 山 | 20:12 | |||
しおかぜ30号 | 松 山 | 18:39 | 岡 山 | 21:29 |
※ 追加となる列車の月日のうち、2/24~26は除きます。
表を左右にスクロールしてご確認ください
月日 | 上下 | 列車名 | 運転区間 | 編成・備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | ||||
10/1~3/12 | 下り | いしづち 3号 | 高 松 | 8:45 | 多度津 | 9:16 | 2両編成 又は 3両編成 |
いしづち 5号 | 9:42 | 10:10 | |||||
上り | いしづち16号 | 宇多津 | 13:34 | 高 松 | 13:55 | ||
いしづち18号 | 14:34 | 14:55 |
表を左右にスクロールしてご確認ください
月日 | 上下 | 列車名 | 運転区間 | 編成・備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | ||||
【追加となる列車】 2月10日~ 3月7日 |
下り | いしづち 7号 | 高 松 | 10:47 | 多度津 | 11:17 | 2両編成 又は 3両編成 |
いしづち 9号 | 高 松 | 11:50 | 多度津 | 12:18 | |||
いしづち11号 | 高 松 | 12:50 | 多度津 | 13:18 | |||
いしづち13号 | 高 松 | 13:50 | 多度津 | 14:18 | |||
いしづち15号 | 高 松 | 14:50 | 多度津 | 15:19 | |||
いしづち17号 | 高 松 | 15:50 | 多度津 | 16:19 | |||
いしづち23号 | 高 松 | 18:59 | 多度津 | 19:26 | |||
上り | いしづち12号 | 宇多津 | 11:33 | 高 松 | 11:54 | ||
いしづち20号 | 宇多津 | 15:34 | 高 松 | 15:54 | |||
いしづち22号 | 宇多津 | 16:34 | 高 松 | 16:54 | |||
いしづち24号 | 宇多津 | 17:35 | 高 松 | 17:57 | |||
いしづち26号 | 宇多津 | 18:36 | 高 松 | 18:54 | |||
いしづち28号 | 宇多津 | 19:38 | 高 松 | 19:56 | |||
いしづち30号 | 宇多津 | 20:52 | 高 松 | 21:11 |
※ 追加となる列車の月日のうち、2/24~26は除きます。