※お買い求めの際に満席になっている場合もありますのでご了承願います。
運転日 | 車号・区間 | ||
---|---|---|---|
うずしおアンパンマン 9号 (讃)高 松~徳島 Takamatsu ~ Tokushima 10:10-11:25 |
剣山アンパンマン 5号 徳島~阿波池田 Tokushima ~ Awa-Ikeda 12:00-13:17 |
剣山アンパンマン 8号 阿波池田~徳島 Awa-Ikeda ~ Tokushima 14:30-15:44 |
|
4月24日(土) | ○ | ○ | ○ |
4月25日(日) | ○ | ○ | ○ |
4月26日(月) | ○ | ○ | ○ |
4月27日(火) | ○ | ○ | ○ |
4月28日(水) | ○ | ○ | ○ |
4月29日(木) | ○ | ○ | ○ |
4月30日(金) | ○ | ○ | ○ |
5月1日(土) | △ | △ | △ |
5月2日(日) | △ | △ | △ |
5月3日(月) | × | △ | ○ |
5月4日(火) | △ | △ | ○ |
5月5日(水) | △ | ○ | ○ |
5月6日(木) | ○ | ○ | ○ |
5月7日(金) | △ | △ | ○ |
5月8日(土) | ○ | ○ | ○ |
5月9日(日) | ○ | ○ | ○ |
5月15日(土) | ○ | ○ | ○ |
5月16日(日) | ○ | ○ | ○ |
最新の空席状況はサイバーステーション(鉄道情報システム)から確認できます。