※空席数は常に増減しております。お買い求めの際に満席になっている場合がございますのでご了承願います。
運転日 | 車号・区間 | ||
---|---|---|---|
うずしおアンパンマン 9号 (讃)高 松~徳島 Takamatsu ~ Tokushima 10:08-11:22 |
剣山アンパンマン 5号 徳島~阿波池田 Tokushima ~ Awa-Ikeda 12:00-13:17 |
剣山アンパンマン 8号 阿波池田~徳島 Awa-Ikeda ~ Tokushima 14:30-15:44 |
|
12月9日(土) | △ | × | ○ |
12月10日(日) | × | △ | △ |
12月16日(土) | △ | × | ○ |
12月17日(日) | × | △ | △ |
12月23日(土) | × | ○ | △ |
12月24日(日) | × | ○ | △ |
12月25日(月) | △ | ○ | ○ |
12月26日(火) | △ | ○ | ○ |
12月27日(水) | △ | × | △ |
12月28日(木) | ○ | △ | ○ |
12月29日(金) | △ | △ | ○ |
12月30日(土) | △ | × | △ |
12月31日(日) | ○ | △ | △ |
1月1日(月) | ○ | ○ | ○ |
1月2日(火) | △ | △ | ○ |
1月3日(水) | ○ | ○ | ○ |
1月4日(木) | ○ | ○ | ○ |
最新の空席状況はサイバーステーション(鉄道情報システム)から確認できます。
アンパンマン列車について詳しくはこちら↓