※空席数は常に増減しております。お買い求めの際に満席になっている場合がございますのでご了承願います。
運転日 | 車号・区間 | |||
---|---|---|---|---|
大洲編 松山~伊予大洲 Matsuyama ~ Iyo-Ozu 08:26-10:28 |
双海編 伊予大洲~松山 Iyo-Ozu ~ Matsuyama 10:57-13:01 |
八幡浜編 松山~八幡浜 Matsuyama ~ Yawatahama 13:31-15:50 |
道後編 八幡浜~松山 Yawatahama ~ Matsuyama 16:14-18:17 |
|
6月24日(金) | ○ | ○ | △ | × |
6月25日(土) | △ | × | × | × |
6月26日(日) | × | △ | △ | △ |
7月1日(金) | ○ | ○ | × | ○ |
7月2日(土) | ○ | × | × | ○ |
7月3日(日) | ○ | △ | △ | △ |
7月8日(金) | △ | △ | ○ | ○ |
7月9日(土) | △ | △ | △ | △ |
7月10日(日) | ○ | △ | △ | × |
7月15日(金) | ○ | × | △ | × |
7月16日(土) | △ | △ | × | × |
7月17日(日) | × | △ | × | × |
7月18日(月) | ○ | △ | ○ | △ |
7月22日(金) | △ | ○ | △ | ○ |
7月23日(土) | ○ | ○ | × | ○ |
伊予灘ものがたりのツアーや列車の詳細はこちら